 0.00    MBAP   0 |
 0.00    MBAP   0 |   0.00    PTSN   0 |
 0.00    PTSN   0 |   0.00    XMJM   0 |
 0.00    XMJM   0 |   0.00    PMJS   0 |
 0.00    PMJS   0 |   0.00    WIFI   0 |
 0.00    WIFI   0 |   0.00    BRPT   0 |
 0.00    BRPT   0 |   0.00    ISAT   0 |
 0.00    ISAT   0 |   0.00    LPLI   0 |
 0.00    LPLI   0 |   0.00    INRU   0 |
 0.00    INRU   0 |   0.00    
        Top 10 Gainers Reguler    
        SHID   0 |   0.00
 0.00    
        Top 10 Gainers Reguler    
        SHID   0 |   0.00   MBAP   0 |   0.00
  MBAP   0 |   0.00   PTSN   0 |   0.00
  PTSN   0 |   0.00   XMJM   0 |   0.00
  XMJM   0 |   0.00   PMJS   0 |   0.00
  PMJS   0 |   0.00   WIFI   0 |   0.00
  WIFI   0 |   0.00   BRPT   0 |   0.00
  BRPT   0 |   0.00   ISAT   0 |   0.00
  ISAT   0 |   0.00   LPLI   0 |   0.00
  LPLI   0 |   0.00   INRU   0 |   0.00
  INRU   0 |   0.00   Top 10 Losers Reguler    
        SHID   0.00 |   0.00
          Top 10 Losers Reguler    
        SHID   0.00 |   0.00   MBAP   0.00 |   0.00
  MBAP   0.00 |   0.00   PTSN   0.00 |   0.00
  PTSN   0.00 |   0.00   XMJM   0.00 |   0.00
  XMJM   0.00 |   0.00   PMJS   0.00 |   0.00
  PMJS   0.00 |   0.00   WIFI   0.00 |   0.00
  WIFI   0.00 |   0.00   BRPT   0.00 |   0.00
  BRPT   0.00 |   0.00   ISAT   0.00 |   0.00
  ISAT   0.00 |   0.00   LPLI   0.00 |   0.00
  LPLI   0.00 |   0.00   INRU   0.00 |   0.00
  INRU   0.00 |   0.00   
      | 
                    0%      IHSG 0 
                     -0.28%     NIKKEI         20645.77 
                     -0.68%     HSI              25550 |   | |
|    | ||
Terima Kasih telah melakukan Pembukaan Rekening Efek melalui
Registrasi Online PT Henan Putihrai Sekuritas
Silahkan cek email Anda untuk verifikasi
Call Center (021) 2525 888